InhaltKriterien-Register
Wissensbasis · Register
Kriterien-Register
Jede Einzelprüfung des Dienstes trägt eine stabile Kennung WCE-JJJJ-NNNNN — wie eine CVE-Nummer für Sicherheitslücken, hier für Prüfkriterien von Websites. Die Kennung bleibt, auch wenn der Messkern die Prüfung intern umbenennt; ein Eintrag wird reserviert (Kandidat), veröffentlicht (gemessen ab einer Engine-Version) oder zurückgezogen (mit Nachfolger). Wer ein Kriterium vorschlägt, reserviert seine Kennung — Kriterium vorschlagen.
447 Einträge · 446 veröffentlicht · 1 reserviert · 0 zurückgezogen · Engine 2026.08.1 · Feed kriterien.json
| Kennung | Prüfbereich | Name | Quelle im Messkern | Stand | seit |
|---|---|---|---|---|---|
| WCE-2026-00087 | SEO | Breadcrumb-JSON-LD | seo:breadcrumb-jsonld | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00088 | SEO | Canonical-URL | seo:canonical | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00089 | SEO | charset-Meta | seo:charset | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00090 | SEO | Überschriften-Hierarchie | seo:heading-order | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00091 | SEO | Kein versteckter Text | seo:hidden-text | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00092 | SEO | hreflang-Alternates | seo:hreflang | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00093 | SEO | html[lang] | seo:html-lang | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00094 | SEO | Bild-alt-Texte | seo:image-alt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00095 | SEO | Bildmaße im HTML | seo:image-dimensions | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00096 | SEO | Interne Verlinkung | seo:internal-links | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00097 | SEO | Sprechende Linktexte | seo:link-text | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00098 | SEO | Description-Länge 70–160 | seo:meta-description-length | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00099 | SEO | Meta-Description vorhanden | seo:meta-description-present | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00100 | SEO | Kein Mixed Content | seo:mixed-content | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00101 | SEO | Open-Graph-Tags | seo:open-graph | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00102 | SEO | Beitrag ohne Autor (kein meta author, kein rel=author, kein author im Article-Schema) — Google und KI-Antwortsysteme werten Beiträge mit erkennbarer Urheberschaft höher (E-E-A-T). | seo:seo.beitrag.autor.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00103 | SEO | Beitrag ohne Veröffentlichungsdatum (kein <time datetime>, kein article:published_time, kein datePublished) — ohne Datum ist ein Beitrag weder aktuell noch archiviert. | seo:seo.beitrag.datum.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00104 | SEO | … Wörter ohne eine Zwischenüberschrift — lange Beiträge brauchen H2/H3, für Leser, Vorlesesoftware und die Sprungmarken im Suchergebnis. | seo:seo.beitrag.gliederung.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00105 | SEO | …/… Bilder ohne alt-Attribut (Bilder-SEO + Barrierefreiheit). | seo:seo.bilder.alt_fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00106 | SEO | …/… Bilder ohne width- und height-Attribut — der Browser kennt die Fläche erst beim Laden, der Inhalt springt (Layoutverschiebung, CLS). | seo:seo.bilder.ohne_masse | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00107 | SEO | Kein BreadcrumbList-JSON-LD — der Pfad der Seite erscheint nicht als Brotkrumen-Zeile im Suchergebnis. | seo:seo.breadcrumb.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00108 | SEO | Die sichtbare Brotkrumen-Navigation („…“) und das BreadcrumbList-Schema („…“) nennen verschiedene Stationen. | seo:seo.breadcrumb.widerspruch | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00109 | SEO | Kein <link rel="canonical"> — Duplicate-Content-Risiko über Sprach-/Parameter-Varianten. | seo:seo.canonical.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00110 | SEO | … Canonical-Angaben im Dokument (auch im body): Google wertet dann keine. | seo:seo.canonical.mehrere | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00111 | SEO | Canonical nicht absolut ("…") — muss eine absolute URL sein. | seo:seo.canonical.nicht_absolut | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00112 | SEO | Canonical zeigt auf http: (…), die Seite läuft über https: das Protokoll wurde nach der Umstellung vergessen. | seo:seo.canonical.protokoll | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00113 | SEO | Kein charset-Meta. | seo:seo.charset.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00114 | SEO | Keine Meta-Description — sonst würfelt Google den Snippet-Text aus dem Seiteninhalt. | seo:seo.description.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00115 | SEO | Nur … sichtbare Wörter — dünner Inhalt kann Ranking kosten (Richtwert ≥ …). | seo:seo.duenner_inhalt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00116 | SEO | Keine H1 — die Hauptüberschrift der Seite fehlt. | seo:seo.h1.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00117 | SEO | … H1-Überschriften — genau eine ist Best Practice. | seo:seo.h1.mehrere | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00118 | SEO | Mehrsprachige Seite erkannt (zusätzliche Sprache(n): …), aber keine hreflang-Alternates — die Sprachversionen kannibalisieren sich in der Suche. | seo:seo.hreflang.fehlt_mehrsprachig | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00119 | SEO | … Adresse(n) tragen mehrere hreflang-Sprachen zugleich: Google kann keiner Sprache eine Seite zuordnen. | seo:seo.hreflang.gleiche_adresse | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00120 | SEO | … hreflang-Angabe(n) stehen im body statt im head; dort liest sie keine Suchmaschine. | seo:seo.hreflang.im_body | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00121 | SEO | … hreflang-Einträge, aber kein x-default. | seo:seo.hreflang.kein_x_default | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00122 | SEO | Einsprachige Seite — hreflang-Alternates sind nicht erforderlich. | seo:seo.hreflang.nicht_erforderlich | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00123 | SEO | … hreflang-Angabe(n) nennen eine Region, deren Adresse auf eine andere Region zeigt (z. B. de-AT → /de-de/). | seo:seo.hreflang.region_pfad | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00124 | SEO | <html> ohne lang-Attribut. | seo:seo.htmllang.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00125 | SEO | Keine internen Links — verwaiste Seite, der Crawler findet keine Folgeseiten. | seo:seo.interne_links.fehlen | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00126 | SEO | Kein JSON-LD — keine Rich Results. Für lokale Unternehmen (LocalBusiness, Person, Event, FAQPage) der größte SEO-Hebel. | seo:seo.jsonld.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00127 | SEO | JSON-LD vorhanden, aber ohne @type. | seo:seo.jsonld.ohne_typ | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00128 | SEO | … JSON-LD-Block/Blöcke sind ungültiges JSON. | seo:seo.jsonld.ungueltig | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00129 | SEO | … Link(s) führen auf #/…-Routen: für einen Crawler ist das alles dieselbe Adresse, die Inhalte dahinter bleiben unauffindbar. | seo:seo.links.hash_routing | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00130 | SEO | … Link(s) mit href="javascript:…" — für Suchmaschinen kein Verweis, für die Tastatur oft kein Ziel. | seo:seo.links.javascript | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00131 | SEO | … Navigationselement(e) ohne href (onclick, role=link, data-href): ein Crawler folgt ihnen nicht, die Tastatur erreicht sie nicht. | seo:seo.links.ohne_href | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00132 | SEO | … Link(s) ohne sprechenden Text (…) — Suchmaschinen und Vorlesesoftware erfahren aus „hier klicken“ oder „mehr“ nicht, wohin der Link führt. | seo:seo.links.text_unsprechend | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00133 | SEO | Kein Handlungsaufruf auf der Seite (… Wörter, kein Formular, kein Knopf oder Link wie „Kontakt“, „Angebot anfragen“, „Termin“) — eine Marketing-Seite ohne nächsten Schritt lässt den Besucher stehen. | seo:seo.marketing.handlungsaufruf.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00134 | SEO | Dünner Inhalt hinter Bildern: … Wörter zu … Bildern — Suchmaschinen bewerten Text, nicht Bildfläche. | seo:seo.marketing.inhalt.duenn | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00135 | SEO | Title „…“ und H1 „{h1}“ teilen kein Thema — eine Seite braucht EIN Thema, das Suchergebnis (Title) und Seite (H1) gleich benennen. | seo:seo.marketing.thema.uneinheitlich | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00136 | SEO | … Ressource(n) werden über http:// auf einer https-Seite geladen (Mixed Content) — Browser blockieren Skripte und Iframes still, Bilder gelten als unsicher. | seo:seo.mixed_content | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00137 | SEO | Open-Graph unvollständig — fehlt: …. Bestimmt das Vorschaubild beim Teilen (WhatsApp/Social). | seo:seo.og.unvollstaendig | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00138 | SEO | robots=noindex — Seite wird bewusst nicht indexiert (falls unbeabsichtigt: kritisch). | seo:seo.robots.noindex | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00139 | SEO | aggregateRating an „…“ ohne ratingCount/reviewCount und ohne einzelne Bewertungen — eine Bewertung ohne Zahl und Quelle gilt bei Google als unbelegt und kann zur manuellen Maßnahme führen. | seo:seo.shop.bewertung.ohne_beleg | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00140 | SEO | … Preiszeile(n) mit Mengenangabe ohne Grundpreis (z. B. „…“) — bei Mengenware verlangt die Preisangabenverordnung den Preis je Mengeneinheit. Technische Feststellung, keine Rechtsberatung. | seo:seo.shop.pangv.grundpreis_fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00141 | SEO | … Preis(e) ohne Hinweis auf … im Text — die Preisangabenverordnung verlangt am Preis den Hinweis auf Umsatzsteuer und Versandkosten. Technische Feststellung (kein Hinweis im Text gefunden), keine Rechtsberatung. | seo:seo.shop.pangv.hinweis_fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00142 | SEO | Shop-Seite ohne Product-Schema (JSON-LD) — ohne Name, Bild, Preis, Währung und Verfügbarkeit als strukturierte Daten zeigt Google keine Produkt-Rich-Results und Merchant Center kann die Seite nicht abgleichen. | seo:seo.shop.product_schema.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00143 | SEO | Product-Schema „…“ unvollständig — es fehlt …; Google verlangt für Produkt-Rich-Results Name, Bild und ein Angebot mit Preis, Währung und Verfügbarkeit. | seo:seo.shop.product_schema.unvollstaendig | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00144 | SEO | Varianten-/Filteradresse (Parameter …) ohne Canonical auf die Hauptadresse — jede Variante konkurriert sonst als eigene Seite mit dem Produkt. | seo:seo.shop.varianten.canonical | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00145 | SEO | Kein <title> — jedes Suchergebnis braucht einen Titel. | seo:seo.title.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00146 | SEO | … unsichtbare(s) Zeichen in … (Zero-Width, Soft Hyphen): Suchmaschine und Vorlesesoftware lesen etwas anderes als das Auge. | seo:seo.title.unsichtbare_zeichen | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00147 | SEO | Kein twitter:card-Meta — beim Teilen auf X erscheint keine Vorschaukarte (Open Graph allein reicht dort nicht). | seo:seo.twitter.card_fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00148 | SEO | Keine Überschriften (h1–h6) gefunden. | seo:seo.ueberschriften.fehlen | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00149 | SEO | Erste Überschrift ist H… statt H1. | seo:seo.ueberschriften.start_nicht_h1 | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00150 | SEO | …× übersprungene Überschriften-Ebene (z. B. H2→H4). | seo:seo.ueberschriften.uebersprungen | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00151 | SEO | URL unsauber: … — kurze, kleingeschriebene Pfade ohne Sonderzeichen lassen sich teilen, merken und stabil verlinken. | seo:seo.url.unsauber | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00152 | SEO | … Wörter, die Besucher nicht sehen (…: „…“) — Suchmaschinen werten versteckten Text als Täuschung. | seo:seo.versteckter_text | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00153 | SEO | Kein viewport-Meta — Mobile-Friendly-Signal fehlt. | seo:seo.viewport.fehlt | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00154 | SEO | Genau eine H1 | seo:single-h1 | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00155 | SEO | Structured Data (JSON-LD) | seo:structured-data | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00156 | SEO | Title-Länge 30–60 | seo:title-length | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00157 | SEO | Title vorhanden | seo:title-present | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00158 | SEO | Twitter-/X-Card | seo:twitter-card | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00159 | SEO | Saubere URL | seo:url-hygiene | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00160 | SEO | Viewport-Meta | seo:viewport | veröffentlicht | 2026.08.1 |
| WCE-2026-00449 | SEO | Canonical auf Paginierung (wegwerf) | seo:wegwerf-d6-mu9lltvr | reserviert | — |
So ist das Register aufgebaut
- Kennung.
WCE-Jahr-fünfstellige Nummer, fortlaufend je Jahr, nie neu vergeben. Die Quelle nennt, wie der Messkern die Prüfung führt (Prüfbereich und Regel-, WCAG- oder Befundkennung). - Stand. Reserviert: ein Kandidat aus einem Vorschlag, noch nicht gemessen. Veröffentlicht: gemessen seit der genannten Engine-Version. Zurückgezogen: wird nicht mehr gemessen — mit Nachfolger, wenn eine neue Prüfung die Aufgabe übernimmt.
- Engine-Version. Jeder Prüflauf trägt die Version des Messkerns, mit der er gemessen hat. Kennung und Version zusammen sagen, was ein Bericht geprüft hat.
- Referenzen. Norm, Gesetz, Dokumentation, Beispiel und der Sollfehler auf der Bruch-Website, mit dem der Dienst die Prüfung selbst prüft.




